yayasanhadjikalla.or.id – Pemetaan kapasitas potensi pengajar merupakan kegiatan baru Yayasan Hadji Kalla yang dilaksanakan pada, Minggu, 27 November 2016, lalu di LEC Athirah Baruga, Antang, Makassar. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi terhadap TPA binaan Yayasan Hadji Kalla yang telah berjalan sejak setahun terakhir. Berikut nama pengajar dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak BKPRMI selaku induk pembinaan TPA di Makassar:
NO | NAMA | LEMBAGA ASAL | HASIL |
1 | JASMAN | TPA RAHMATULLAH | 2 |
2 | MUSAWWAHAB | TPA ANNAS | 2 |
3 | ANDI MANDASINI | TPA ARRAHMAN | 2 |
4 | MUH HUSAIN | TPA DARUL AHSAN | 2 |
5 | ANDI PRATAMA | TPA DARUL AHSAN | 2 |
6 | RISWANDA PANDU | TPA RIHLAH MUBARAK | 2 |
7 | ADITYA | TPA RIHLAH MUBARAK | 2 |
8 | MUNAWIR HAMZAH | TPA AL ASHIR | 2+ |
9 | ARYANTO | TPA BAITURRAHMAN | 2- |
10 | WAHYUNI INDAH | TPA GURU LOLO | 2 |
11 | EKA PUTRI | TPA GURU LOLO | 2 |
12 | ANNISA YUSRAN | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
13 | SULFI | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
14 | IRNAWATI | TPA GURU LOLO | 2 |
15 | FITRI MUSTARI | TPA GURU LOLO | 2 |
16 | SYUAIB | TPA BAITUL YAQIN | 2 |
17 | DINI DAMAYANTI | DARUL AHSAN | 2 |
18 | MUSTAQIM | NURUL MUHAMMAD | 2- |
19 | MUH IMRAN KALSELUL | TPA BABUTTAUBAH | 2- |
20 | FERDI ABDILLAH | TPA BABUS KHOIR | 2 |
21 | SRI WAHYU NINGSIH | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
22 | AMANDA | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
23 | ZAHARNI | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
24 | ULFA DWI YANTI | TPA RAUDATUL JANNAH | 2 |
25 | NURMUTIA | TPA RAUDATUL JANNAH | 2 |
26 | REZKIA | TPA RAUDATUL JANNAH | 2 |
27 | NUR ANNISA YULIA | TPA RAUDATUL JANNAH | 2 |
28 | NANDA NURDINI | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
29 | ANGGRIANI | TPA DARUL AHSAN | 2 |
30 | RISMAWATI | TPA DARUL AHSAN | 2 |
31 | AULIA DEWI SYAHPUTRI | TPA DARUL AHSAN | 2 |
32 | SURIATI | TPA RIHLAH MUBARAK | 2 |
33 | NURBAYA | TPA RIHLAH MUBARAK | 2 |
34 | RINDI ANTIKA | TPA RIHLAH MUBARAK | 2 |
35 | ILMA PERMATA | TPA RIHLAH MUBARAK | 2 |
36 | RIZKA YUSUF | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
37 | ALVIRAYANTI JALIL | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
38 | MARWAH | TPA ISTIQLAL | 2 |
39 | ST. NUR ISYAH | TPA BAITURRAHMAN | 2 |
40 | ST.AMAN | TPA NURJANNAH | 2 |
41 | HJ. MARYAM | TPA ARRAHMAN | 2 |
42 | ST. FATIMAH | TPA ARRAHMAN | 2 |
43 | ST. HALIMAH | TPA ARRAHMAN | 2 |
44 | NURHAYATI | TPA NURUL MUHAMMAD | 2 |
45 | ANN NISA | TPA NURUL MUHAMMAD | 2 |
46 | LILI | NURUL MUHAMMAD | 2 |
47 | SATI | RAHMATULLAH | 2 |
48 | SISKAWATI | AL KUTTAB | 2 |
49 | RAHMATIA | AL ASHYRI | 2+ |
50 | RATNISA IKA JULYANI | TPA NURUL HUDA | 2 |
51 | UMMU DWI MUTMAINNAH | TPA NURUL HUDA | 2 |
52 | RATNA | AL ASHYRI | 2 |
53 | NURUL TIARA | AL KUTTAB | 2 |
54 | HASDIYANTI | AL KUTTAB | 2 |
55 | MEGAWATI | AL KUTTAB | 2 |
56 | SALSABILA | AL KUTTAB | 2+ |
57 | SYAMSUDDING AWING | DAM FITYAN MKS | 2 |
58 | HABIB FIRDAUS | TPA GURU LOLO | 2 |
59 | AL KAHFI | TPA GURU LOLO | 2 |
60 | NUR ZAKIYAH | AL MUTTAQIM DAYA | 4+ |
61 | IKBAL | BAITUL MAKMUR | 4+ |
62 | MUH DAHLAN | HAKKUL YAQIN MKS | 4+ |
63 | A. ASMULLAH | AS.SYARIF GOWA | 4+ |
64 | RUKIYAH | BAITUR RAHIM GOWA | 4 |
65 | MUH REZKI AKSA | GURU LOLO | 4 |
66 | HILYAH AULIA | TPA BAITURRAHIM | 4 |
67 | JULLATLI | GURU LOLO | 5+ |
68 | JUSRIL HENDRAWAN | GURU LOLO | 5 |
69 | ZAINAL | UMAR BIN KHATAB | 5 |
70 | MISNAWATI M. | UMAR BIN KHATAB | 5 |
71 | NURLIA | UMAR BIN KHATAB | 5 |
72 | MUH. ALWI | RAWDATUL JANNAH | 5 |
73 | MARDIAH | NURUL IMAN MKS | 5 |
74 | KAMALUDDIN | UMAR BIN KHATAB | 5- |
75 | RIDWAN SETIAWAN | BABUL KHOIR | 5 |
76 | ABU AYYUB AL ANSHAR | RAHMATULLAH | 5 |
77 | MUH. RIDWAN | TPA RIHLAH MUBARAK | 5 |
78 | HJ. SURIATI | AL IKHLAS RAJAWALI | 1- |
79 | NUR ALITA | AS-SYARIT GOWA | 1 |
80 | SUHENI | AS-SYARIT GOWA | 1 |
81 | SURIANA | AS-SYARIT GOWA | 1 |
82 | SULASTRI | AS-SYARIT GOWA | 1 |
83 | JUHRIAH | NURUL HUDA GOWA | 1 |
84 | REZKI | GURU LOLO | 1 |
85 | JUMIATI | AL IKHSAN | 3 |
86 | RISKA ARIANTI | DARUL AHSAN | 3 |
87 | ASMAWATI | BAITURRAHMAN | 3 |
88 | ERNI DWI KURNIAWATI | NURUL MUHAMMAD | 3 |
89 | MUSDALIFAH | AL KUTTAB | 3 |
90 | SUHARNI | AL KUTTAB | 3 |
91 | NUR IHSAN | GURU LOLO | 3 |
92 | ANDINI MULIA PUTRI | TPA RIHLAH MUBARAK | 3 |
93 | HASNAWATI | TPA UMAR BIN KHATAB | 3 |
94 | MUH RIFA PUTRA D.F | TPA RAUDATUL JANNAH | 3 |
95 | MUH IQBAL | TPA RAUDATUL JANNAH | 3 |
96 | ARIF | TPA BABUTTAUBAH | 3 |
97 | ABDUL | TPA BABUTTAUBAH | 3 |
98 | NUR FIKRIANI EKA P | TPA UMAR BIN KHATAB | 3 |
99 | RAHMAT | TPA AL KOTTAB | 3 |
100 | KRIDAWATI | NURUL HUDA GOWA | 3 |
101 | ROSLINDA | AL MUJAHIRIN ANTANG | 3+ |
102 | SITI AISYAH | AL MUJAHIRIN ANTANG | 3 |
103 | SURIANI M. | NURUL HUDA GOWA | 3 |
104 | ROSTIA | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
105 | NURBAIDAH | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
106 | ST. FATIMAH | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
107 | KHAERUNNISA | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
108 | SYAHRUNI | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
109 | IDAWATI | TK TPA JUMATUL FIRDAUS | 3 |
110 | KURNIA | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
111 | ANITA RAHAYU | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
112 | UMI KALSUM | TK TPA RODATUL JANNAH | 3 |
113 | MULYADIN | TPQ NURUL MUHAMMAD | 3+ |
114 | NAJMUDDIN | TPA BABUTTAUBAH | 3+ |
115 | M. RAFLI | GURU LOLO | 3 |
116 | WARIS | NURUL FALAH | 3 |
117 | NURAINIM | TK TPA GURU LOLO | 3 |
118 | MURNIATI SYAM | TK TPA GURU LOLO | 3 |
119 | SAID | TPA JANNATUL FIRDAUS | 3- |
120 | SUHARDIN, S.AG | TPA ANNAS | 3- |
121 | MUH. JUFRI, S.PDI | TPA DARUL AHSAN | 3- |
122 | MUH SAID | TPA NURUL MUHAMMAD | 3 |
123 | MUH YUNUS | TPA BAITURRAHMAN | 3- |
124 | SANJAYA | TPA BAITURRAHMAN | 3- |
125 | AHMAD | TPA NURUL MUHAMMAD | 3+ |
126 | SANSUR | TPA BAITURRAHMAN | 6 |
127 | ANTON SUJARWO | TPA BAITURRAHMAN | 6 |
128 | NUR INDAH SARI | BAITUL MAKMUR GOWA | 6 |
129 | ST. AMINAH | DARUL AHSAN | 6 |
130 | NUR AINI | AL ASHGARI GOWA | L |
131 | HASNIAH G | TPA BAITURRAHMAN | L |
Leave A Comment